Números de arancel aduanero para motores eléctricos
Si nuestros motores eléctricos van a exportarse al extranjero, normalmente se requiere un número de arancel aduanero correspondiente para la licencia de exportación.
Para ello le facilitamos la siguiente tabla
| Descripción | Número de aduana |
|---|---|
| Motores monofásicos de CA | |
| Motores monofásicos de corriente alterna con una potencia de > 37,5 W a <=750 W | 85014020 |
| Motores de CA monofásicos con una potencia > 750 W | 85014080 |
| Motores de CA multifásicos | |
| Motores de CA multifásicos con una potencia de > 37,5 W a 750 W | 85015100 |
| Motores de CA multifásicos con una potencia de > 750 W a 7,5 kW | 85015220 |
| Motores de CA multifásicos con una potencia de > 7,5 kW a 37 kW | 85015230 |
| Motores de CA multifásicos con una potencia de > 37 kW a 75 kW | 85015290 |
| Motores de CA multifásicos con una potencia de > 75 kW a 375 kW | 85015381 |
| Motores de CA multifásicos con una potencia de > 575 kW a 750 kW | 85015394 |
| Motores de CA multifásicos con una potencia de > 750 kW | 85015399 |
| Motores de corriente continua | |
| Motores de corriente continua con una potencia <=37,5 W | 85011099 |
| Motores de corriente continua con una potencia de > 37,5 W a 750 W y generadores de corriente continua con una potencia de <=750 W | 85013100 |
| Motores de corriente continua y generadores de corriente continua con una potencia de > 750 W a 75 kW | 85013200 |
| Motores de CC y generadores de CC con una potencia de > 75 kW a 375 kW | 85013300 |
| Motores y generadores de CC, con una potencia de > 375 kW | 85013400 |
| Partes destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de la partida 8501 | |
| de fundición, hierro o acero | 85030091 |
| las demás partes | 85030098 |
| Ruedas dentadas, ruedas de cadena, engranajes de transmisión | 84839081 |
| Prensaestopas de plástico | 39269097 |
| Frenos electromagnéticos | 85052000 |
| Embragues | 84836020 |
| Cajas de cambios | |
| Cajas de engranajes helicoidales | 84834025 |
| Reductores cónicos y cónico-helicoidales | 84834023 |
| Reductores de engranajes cilíndricos | 84834021 |
| Reductores de velocidad variable | 84834090 |
| Ejes | 84831095 |
| Bridas, brazo de torsión | 84839089 |
| Convertidor de frecuencia | |
| Inversor > 7,5 kVA | 85044095 |
Si, por ejemplo, se va a exportar una caja de cambios con motor de accionamiento, cuenta el número de arancel aduanero del motor de accionamiento y no el de la caja de cambios sin motor.